| № урока | На урок | С урока |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 09:10 |
| 2 | 09:25 | 10:05 |
| 3 | 10:20 | 11:00 |
| 4 | 11:15 | 11:55 |
| 5 | 12:10 | 12:50 |
| 6 | 13:00 | 13:40 |
| 7 | 13:50 | 14:30 |
Расписания (звонки, уроки, спецкурсы, каникулы)
Расписание звонков
| № урока | На урок | С урока |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 09:10 |
| 2 | 09:25 | 10:05 |
| 3 | 10:20 | 11:00 |
| 4 | 11:15 | 11:55 |
| 5 | 12:10 | 12:50 |
| 6 | 13:00 | 13:40 |
| 7 | 13:50 | 14:30 |
| № урока | На урок | С урока |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 09:10 |
| 2 | 09:25 | 10:05 |
| 3 | 10:20 | 11:00 |
| 4 | 11:15 | 11:55 |
| 5 | 12:10 | 12:50 |
| 6 | 13:00 | 13:40 |
| 7 | 13:50 | 14:30 |
| № урока | На урок | С урока |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 09:10 |
| 2 | 09:25 | 10:05 |
| 3 | 10:20 | 11:00 |
| 4 | 11:15 | 11:55 |
| 5 | 12:10 | 12:50 |
| 6 | 13:00 | 13:40 |
| 7 | 13:50 | 14:30 |
Расписание уроков
Расписание занятий внеурочной деятельности
Расписание занятий по платным образовательным программам
Каникулы
График каникул на 2025 - 2026 учебный год
| Тип каникул | Период | Количество календарных дней |
| Осенние |
с 25 октября 2025 года (суббота) по 04 ноября 2025 года (вторник) |
11 |
| Зимние |
с 31 декабря 2025 года (среда) по 11 января 2026 года (воскресенье) |
12 |
| Дополнительные (для обучающихся 1-ых классов) |
с 16 февраля 2026 года (понедельник) по 22 февраля 2026 года (воскресенье) |
7 |
| Весенние |
с 28 марта 2026 года (суббота) по 05 апреля 2026 года (воскресенье) |
9 |
| Летние |
с 27 мая 2026 года (среда) по 31 августа 2026 года (понедельник) |
97 |